プレス機
標準的に、スタンダードタイプ、卓上型コンパクトタイプ、インラインプレスタイプの3種類のプレス機を用意しております。当社では、各種要求仕様に基づいて、ターゲット基板用の治具を開発・製造いたします。特に、自動化・インラインタイプの導入によって、省力化と生産性向上が期待できます。詳しくはお問い合せください。

| 特徴 | リプレス機能 |
|---|---|
| 基板サイズ | 340 x 250mm |
| プレス圧 | 3kN/0.4MPa時(300kg/4kg/cm2) |
| プレスストローク | 150mm |
| 本体寸法 | 682(幅) x 600(奥行) x 995mm(高さ) |
| 重量 | 73kg |
| 使用電源 | AC100V ±10% 50/60Hz |
| 使用エリア | 0.4~0.6MPa(4~6kg/cm2) |

| 特徴 | コンパクト・軽量で持ち運び可能 |
|---|---|
| 基板サイズ | 340 x 250mm |
| プレス圧 | 2kN/0.4MPa時(200kg/4kg/cm2) |
| プレスストローク | 23mm |
| 本体寸法 | 542(幅) x 420(奥行) x 384mm(高さ) |
| 重量 | 35kg |
| 使用電源 | AC100V ±10% 50/60Hz |
| 使用エリア | 0.4~0.6MPa(4~6kg/cm2) |
| オプション | 合格押印機能 2シリンダータイプ プレス圧 400kg |
CheckSum TR-10

detail_press_03.jpg
| 特徴 | 同一エラー連続発生時の停止機能 リプレス機能 抜き取り検査機能 |
|---|---|
| 基板サイズ | 300 x 200mm |
| プレス圧 | 4kN/0.4MPa時(400kg/4kg/cm2) |
| プレスストローク | 150mm |
| 本体寸法 | 900(幅) x 770(奥行) x 2100mm(高さ)(シグナル灯含む) |
| 重量 | 275kg |
| 使用電源 | AC100V ±10% 50/60Hz |
| 使用エリア | 0.4~0.6MPa(4~6kg/cm2) |
| オプション | 合格押印機能 |
| その他 | 搬送高さ FLより 900±30mm 搬送スピード 0.8~8m/min |
Copyright 2008 newly-tsuchiyama co., ltd, All Rights Reserved.

















